输入与输出
核对输入、输出的计价单位和单价。不同模型的费用可能不同。
MODELS & PRICING
查看全部模型的本站方案报价、接入状态与计费单位。当前开放范围与最终费用以本站控制台为准。
你也可以直接打开网关的实时价格表。
收录 7 个渠道分组、42 个不同模型 ID。展开分组可查看完整列表、价格单位并复制模型 ID。
Claude 系列,按实际 Credit 用量计费。
按实际 Credit × 单价计费,不另加 Token、缓存或分组倍率。
| 模型 ID | 每 Credit 报价(站内余额) |
|---|---|
claude-haiku-4-5 | $0.12 / Credit |
claude-haiku-4-5-20251001 | $0.12 / Credit |
claude-opus-4-5 | $0.12 / Credit |
claude-opus-4-5-20251101 | $0.12 / Credit |
claude-opus-4-6 | $0.12 / Credit |
claude-opus-4-7 | $0.12 / Credit |
claude-opus-4-8 | $0.12 / Credit |
claude-opus-5 | $0.12 / Credit |
claude-opus-5-5 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-4 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-4-0 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-4-20250514 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-4-5 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-4-5-20250929 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-4-6 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-5 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-5-5 | $0.12 / Credit |
claude-sonnet-5.5 | $0.12 / Credit |
用于体验与兼容性验证,调用行为可能调整。
单位:$ 站内额度 / 1M Token;按张或按次计费的条目另行标注。表内为本站最终方案单价,已包含适用倍率。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存写入 1h | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
codex-auto-review | $0.066 | $0.396 | $0.0825 | $0.0825 | $0.0066 |
gpt-5.6-sol | $1.65 | $9.9 | $2.0625 | $2.0625 | $0.165 |
gpt-5.6-terra | $0.66 | $3.96 | $0.825 | $0.825 | $0.066 |
gpt-6-astra | $3.3 | $16.5 | $4.125 | $4.125 | $0.33 |
gpt-6-sol | $0.66 | $3.3 | $0.825 | $0.825 | $0.066 |
gpt-6.1-sol | $0.66 | $3.3 | $0.825 | $0.825 | $0.033 |
gpt-image-1 | $1.65 | — | — | — | $0.4125 |
| gpt-image-1 · 图片输出 $13.2 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-image-1.5 | $1.65 | $3.3 | — | — | $0.4125 |
| gpt-image-1.5 · 图片输出 $10.56 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-image-2 | $1.65 | — | — | — | $0.4125 |
| gpt-image-2 · 图片输出 $9.9 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-image-2.5-flare | $1.65 | — | — | — | $0.4125 |
| gpt-image-2.5-flare · 图片输出 $9.9 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-image-2.5-sunburst | $1.65 | — | — | — | $0.4125 |
| gpt-image-2.5-sunburst · 图片输出 $9.9 / 1M 图片 Token | |||||
GPT 文本、代码与图片模型,按模型条目计费。
单位:$ 站内额度 / 1M Token;按张或按次计费的条目另行标注。表内为本站最终方案单价,已包含适用倍率。标有上下文档位的条目按对应档位对整次请求计价。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存写入 1h | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
codex-auto-review≤272K | $0.075 | $0.45 | $0.09375 | $0.09375 | $0.0075 |
codex-auto-review>272K | $0.15 | $0.675 | $0.1875 | $0.1875 | $0.015 |
| codex-auto-review · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-5.5≤272K | $1.875 | $11.25 | $0 | $0 | $0.1875 |
gpt-5.5>272K | $3.75 | $16.875 | $0 | $0 | $0.375 |
| gpt-5.5 · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-5.6-sol≤272K | $1.875 | $11.25 | $2.34375 | $2.34375 | $0.1875 |
gpt-5.6-sol>272K | $3.75 | $16.875 | $4.6875 | $4.6875 | $0.375 |
| gpt-5.6-sol · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-5.6-terra≤272K | $0.75 | $4.5 | $0.9375 | $0.9375 | $0.075 |
gpt-5.6-terra>272K | $1.5 | $6.75 | $1.875 | $1.875 | $0.15 |
| gpt-5.6-terra · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-6-astra≤272K | $3.75 | $18.75 | $4.6875 | $4.6875 | $0.375 |
gpt-6-astra>272K | $7.5 | $28.125 | $9.375 | $9.375 | $0.75 |
| gpt-6-astra · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-6-sol≤272K | $0.75 | $3.75 | $0.9375 | $0.9375 | $0.075 |
gpt-6-sol>272K | $1.5 | $5.625 | $1.875 | $1.875 | $0.15 |
| gpt-6-sol · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-6.1-sol≤272K | $0.75 | $3.75 | $0.9375 | $0.9375 | $0.0375 |
gpt-6.1-sol>272K | $1.5 | $5.625 | $1.875 | $1.875 | $0.075 |
| gpt-6.1-sol · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-image-1 | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-1.5 | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-2 | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-2.5-flare | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-2.5-sunburst | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-reserve≤272K | $0.9375 | $5.625 | $0 | $0 | $0.09375 |
gpt-reserve>272K | $1.875 | $8.4375 | $0 | $0 | $0.1875 |
| gpt-reserve · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
另一组 GPT 渠道;模型范围与费率单独列出。
单位:$ 站内额度 / 1M Token;按张或按次计费的条目另行标注。表内为本站最终方案单价,已包含适用倍率。标有上下文档位的条目按对应档位对整次请求计价。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存写入 1h | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
codex-auto-review≤272K | $0.09 | $0.54 | $0.1125 | $0.1125 | $0.009 |
codex-auto-review>272K | $0.18 | $0.81 | $0.225 | $0.225 | $0.018 |
| codex-auto-review · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-5.5≤272K | $2.25 | $13.5 | $0 | $0 | $0.225 |
gpt-5.5>272K | $4.5 | $20.25 | $0 | $0 | $0.45 |
| gpt-5.5 · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-5.6-sol≤272K | $2.25 | $13.5 | $2.8125 | $2.8125 | $0.225 |
gpt-5.6-sol>272K | $4.5 | $20.25 | $5.625 | $5.625 | $0.45 |
| gpt-5.6-sol · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-5.6-terra≤272K | $0.9 | $5.4 | $1.125 | $1.125 | $0.09 |
gpt-5.6-terra>272K | $1.8 | $8.1 | $2.25 | $2.25 | $0.18 |
| gpt-5.6-terra · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-6-astra≤272K | $4.5 | $22.5 | $5.625 | $5.625 | $0.45 |
gpt-6-astra>272K | $9 | $33.75 | $11.25 | $11.25 | $0.9 |
| gpt-6-astra · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-6-sol≤272K | $0.9 | $4.5 | $1.125 | $1.125 | $0.09 |
gpt-6-sol>272K | $1.8 | $6.75 | $2.25 | $2.25 | $0.18 |
| gpt-6-sol · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-6.1-sol≤272K | $0.9 | $4.5 | $1.125 | $1.125 | $0.045 |
gpt-6.1-sol>272K | $1.8 | $6.75 | $2.25 | $2.25 | $0.09 |
| gpt-6.1-sol · 图片输入 $0 / 1M 图片 Token;图片输出 $0 / 1M 图片 Token | |||||
gpt-image-1 | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-1.5 | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-2 | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-2.5-flare | $0.0675 / 张 | ||||
gpt-image-2.5-sunburst | $0.0675 / 张 | ||||
Gemini Flash 系列,按输入、输出与缓存用量计费。
单位:$ 站内额度 / 1M Token;按张或按次计费的条目另行标注。表内为本站最终方案单价,已包含适用倍率。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存写入 1h | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash | $0.1215 | $1.0125 | — | — | $0.01215 |
gemini-2.5-flash-lite | $0.0405 | $0.162 | — | — | $0.00405 |
gemini-3.1-flash-lite | $0.10125 | $0.6075 | — | — | $0.010125 |
gemini-3.5-flash-lite | $0.1215 | $1.0125 | — | — | $0.01215 |
gemini-3.8-flash | $0.30375 | $1.51875 | — | — | $0.030375 |
gemini-3.8-flash-high | $0.30375 | $1.51875 | — | — | $0.030375 |
gemini-3.8-flash-low | $0.30375 | $1.51875 | — | — | $0.030375 |
gemini-3.8-flash-medium | $0.30375 | $1.51875 | — | — | $0.030375 |
gemini-3.8-flash-tiered | $0.30375 | $1.51875 | — | — | $0.030375 |
Gemini 文本与图片模型,具体能力取决于所选模型。
单位:$ 站内额度 / 1M Token;按张或按次计费的条目另行标注。表内为本站最终方案单价,已包含适用倍率。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存写入 1h | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-3.1-flash-image | $0.3375 | $2.025 | — | — | $0.03375 |
| gemini-3.1-flash-image · 图片输出 $40.5 / 1M 图片 Token | |||||
gemini-3.1-flash-lite | $0.16875 | $1.0125 | — | — | $0.016875 |
gemini-3.5-flash-lite | $0.2025 | $1.6875 | — | — | $0.02025 |
gemini-3.8-flash-high | $0.50625 | $2.53125 | — | — | $0.050625 |
gemini-4-argon-high | $1.35 | $6.75 | — | — | $0.0675 |
GPT Image 图片生成分组,按成功生成的图片张数计费。
单位:$ 站内额度 / 1M Token;按张或按次计费的条目另行标注。表内为本站最终方案单价,已包含适用倍率。
| 模型 ID | 输入 | 输出 | 缓存写入 | 缓存写入 1h | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
gpt-image-2 | $0.0675 / 张 | ||||
本页显示 897GPT 的模型目录与服务价格。这里的名称是渠道展示名,客户端仍须使用完整模型 ID;渠道列出的名称不构成模型厂商的发布或性能声明。
核对输入、输出的计价单位和单价。不同模型的费用可能不同。
公开目录不代表每个账户都有全部权限。以令牌分组可用的模型为准。
调用后在控制台核对用量记录、缓存用量与实际扣费。